Academic Performance
Percent of students meeting or exceeding state standards, by grade.
Mathematics1 grade reported
Grades 3-8
23%
English Language Arts1 grade reported
Grades 3-8
28%
Located in this district, PA. Serving grades PK through 12.
Percent of students meeting or exceeding state standards, by grade.
19 schools are officially reported under this district.
| ZIP | City | Value | YoY | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 17603 | Lancaster | $310K | +3.0% | 59.8% |
| 17602 | Lancaster | $319K | +3.4% | 26.1% |
| 17601 | Lancaster | $436K | +4.3% | 13.8% |
| 17551 | Millersville | $358K | +4.5% | 0.1% |
| ZIP | City | Rent/mo | YoY | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 17603 | Lancaster | $1,483 | +2.0% | 59.8% |
| 17602 | Lancaster | $1,423 | +1.4% | 26.1% |
| 17601 | Lancaster | $1,864 | +3.6% | 13.8% |
| 17551 | Millersville | $1,617 | — | 0.1% |
Officially reported figures, 2024-25.